2021年的个人所得税税率表于2020年12月发布,自2021年1月1日起生效。这份表格展示了中国税务局对不同收入区间的个人所得税率及起征点。以下是详细的税率表一览:
个人工资、薪金所得:
收入(元/月) | 税率 | 速算扣除数(元/月) |
---|---|---|
不超过3,000 | 3% | 0 |
超过3,000至12,000 | 10% | 210 |
超过12,000至25,000 | 20% | 1,410 |
超过25,000至35,000 | 25% | 2,660 |
超过35,000至55,000 | 30% | 4,410 |
超过55,000至80,000 | 35% | 7,160 |
超过80,000 | 45% | 15,710 |
个体工商户、个人生产经营所得:
适用税率及速算扣除数 | 类型 |
---|---|
20%,税率×应纳税额-速算扣除数 | 货物及劳务(最高应纳税所得额为30万元) |
15%,税率×应纳税额-速算扣除数 | 服务、不动产租赁及授权使用无形资产(最高应纳税所得额为10万元) |
1%,销售不动产,征收率为1%(按照应税所得额的60%计算) | 个人销售不动产 |
以下是年度汇算清缴税率表:
收入(元) | 税率 | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
不超过36,000 | 3% | 0 |
超过36,000至144,000 | 10% | 252 |
超过144,000至300,000 | 20% | 1,512 |
超过300,000至420,000 | 25% | 2,772 |
超过420,000至660,000 | 30% | 4,572 |
超过660,000至960,000 | 35% | 7,322 |
超过960,000 | 45% | 14,222 |
我们希望这份2021个人所得税税率表能够帮助到您。请记住,确保缴税是每个公民的法律义务。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请联系当地的税务机构,他们将提供更多的信息和帮助。
交易待结算资金冻结一般多久解冻,48小时内 说起交易待结算资金冻结,很多人可能会有些紧张,担心自己的资金会被冻结太久而导致不必要的麻烦。那么,这种情况下一般需要多久才能解冻呢?我们以48小时内为限,来探讨这个问题。 什么是交易待结算资金冻结? ...
如何查询交强险?三种方法帮你搞定! 交通事故频发,意外难以避免,保险的重要性自然不言而喻,其中交强险则是法定保险之一,无论是车主、驾驶员,还是乘客,都需要购买。但是有时候我们很难一下子找到适合的查询渠道,下面就给大家介绍三种查询交强险的 ...